
Idaho-zip-code-excel-3dmap 584 KB xlsx file. Data on maps for analysis, display, presentation. To the counties or zip code, appendd any of annotation. Choose a text or image. Internet connection is required for Excel.
Columns of file:
- zip code
- primary city
- time zone
- area code
- estimated population
- typ
How to open in Excel ?
Detail from the table Idaho zip code 3dmap
zip_code | typ | primary_city | acceptable_cities | state | county |
83201 | STANDARD | Pocatello | ID | Bannock County | |
83202 | STANDARD | Pocatello | Chubbuck | ID | Bannock County |
83203 | PO BOX | Fort Hall | Pocatello | ID | Bingham County |
83204 | STANDARD | Pocatello | ID | Bannock County | |
83205 | PO BOX | Pocatello | ID | Bannock County | |
83206 | PO BOX | Pocatello | ID | Bannock County | |
83209 | UNIQUE | Pocatello | ID | Bannock County | |
83210 | STANDARD | Aberdeen | Sterling | ID | Bingham County |
83211 | STANDARD | American Falls | Am Falls, American Fls | ID | Power County |
83212 | STANDARD | Arbon | ID | Power County | |
83213 | STANDARD | Arco | Butte City | ID | Butte County |
83214 | STANDARD | Arimo | ID | Bannock County | |
83215 | STANDARD | Atomic City | ID | Bingham County | |
83217 | STANDARD | Bancroft | ID | Caribou County | |
83218 | PO BOX | Basalt | ID | Bingham County | |
83220 | STANDARD | Bern | ID | Bear Lake County | |
83221 | STANDARD | Blackfoot | ID | Bingham County | |
83223 | PO BOX | Bloomington | ID | Bear Lake County | |
83226 | STANDARD | Challis | ID | Custer County | |
83227 | STANDARD | Clayton | ID | Custer County | |
83228 | STANDARD | Clifton | Oxford | ID | Franklin County |
83229 | STANDARD | Cobalt | Challis | ID | Lemhi County |
83230 | STANDARD | Conda | Soda Springs | ID | Caribou County |
83232 | STANDARD | Dayton | Clifton | ID | Franklin County |
83233 | PO BOX | Dingle | ID | Bear Lake County | |
83234 | STANDARD | Downey | ID | Bannock County | |
83235 | STANDARD | Ellis | ID | Custer County | |
83236 | STANDARD | Firth | ID | Bingham County | |
83237 | STANDARD | Franklin | ID | Franklin County | |
83238 | STANDARD | Geneva | ID | Bear Lake County | |
83239 | PO BOX | Georgetown | ID | Bear Lake County | |
83241 | STANDARD | Grace | ID | Caribou County | |
83243 | STANDARD | Holbrook | ID | Oneida County | |
83244 | STANDARD | Howe | ID | Butte County | |
83245 | STANDARD | Inkom | ID | Bannock County | |
83246 | STANDARD | Lava Hot Springs | Lava Hot Spgs | ID | Bannock County |
STANDARD | Mccammon | ID | Bannock County | ||
83251 | STANDARD | Mackay | ID | Custer County | |
83252 | STANDARD | Malad City | Stone | ID | Oneida County |
83253 | STANDARD | May | Patterson | ID | Custer County |
83254 | STANDARD | Montpelier | Bennington, Ovid | ID | Bear Lake County |
83255 | STANDARD | Moore | Darlington, Lost River | ID | Butte County |
83256 | PO BOX | Moreland | ID | Bingham County | |
83261 | PO BOX | Paris | ID | Bear Lake County | |
83262 | STANDARD | Pingree | ID | Bingham County | |
83263 | STANDARD | Preston | ID | Franklin County | |
83271 | STANDARD | Rockland | ID | Power County | |
83272 | STANDARD | Saint Charles | ID | Bear Lake County | |
83274 | STANDARD | Shelley | ID | Bingham County | |
83276 | STANDARD | Soda Springs | ID | Caribou County | |
83277 | STANDARD | Springfield | ID | Bingham County | |
83278 | STANDARD | Stanley | ID | Custer County | |
83281 | PO BOX | Swanlake | ID | Bannock County | |
83283 | STANDARD | Thatcher | Grace | ID | Franklin County |
83285 | STANDARD | Wayan | Soda Springs | ID | Caribou County |
83286 | STANDARD | Weston | ID | Franklin County | |
83287 | STANDARD | Fish Haven | ID | Bear Lake County | |
83301 | STANDARD | Twin Falls | Hollister | ID | Twin Falls County |
83302 | STANDARD | Rogerson | Twin Falls | ID | Twin Falls County |
83303 | PO BOX | Twin Falls | ID | Twin Falls County | |
83311 | STANDARD | Albion | ID | Cassia County | |
83312 | PO BOX | Almo | ID | Cassia County | |
83313 | STANDARD | Bellevue | East Magic, Gannett | ID | Blaine County |
83314 | STANDARD | Bliss | ID | Gooding County | |
83316 | STANDARD | Buhl | ID | Twin Falls County | |
83318 | STANDARD | Burley | ID | Cassia County | |
83320 | STANDARD | Carey | ID | Blaine County | |
83321 | STANDARD | Castleford | ID | Twin Falls County |
Related files:
Idaho road city map Idaho zip code map Idaho 3 digit zip code and county map County seats,county FIPS codes AI map of NV,UT,ID,OR states Detail of counties and municipalities of Idaho state.